Beeldbank Historische Vereniging Arnemuiden |
|
|
![]() |
|
![]() ![]() |
Database nr. | : | 0695 |
---|---|---|
Titel | : | De ARM 20 tijdens de Van Loon zeilwedstrijd bij Veere op 4 augustus 1928 |
Plaats/dorp | : | Veere |
Adres | : | |
Datering | : | 1928 |
Bijzonderheden | : | De organisatoren waren de heren Hendrik Willem van Loon en Frits Philips. Het organisatie- en sponsorcomité was aangevuld met Veerse notabelen. Er waren tweeëntwintig deelnemers. Om tien uur in de ochtend werd bij de Kampveerse toren het startschot gegeven. Het ging richting de Roompot; men moest boei no. 3 (de Elias) ronden. Er woei een krachtige bries uit oostelijke richting. Om ongeveer 11.40 uur liep de eerste hoogaars, schuin op het water liggend, binnen. Het was de ARM 49 van schipper A Meerman. Onder luid gejuich van de toeschouwers op de kadeoever passeerde hij de finish. Met de regelmaat van een klok kwamen daarna de anderen over de meet (finish). Ook was er nog een aanvaring tussen de ARM 6 en de ARM 7. Veel schade maar geen persoonlijke ongelukken. Voor de Franse schilder Laval, die meevoer op de ARM 6, waren het angstige ogenblikken geweest. De heer Frits Philips nam tot groot genoegen van de schipper de schade voor zijn rekening. Het was voor iedereen een dag om nooit te vergeten. ’s Middags om twee uur was er de uitreiking van de prijs op het stadhuis van Veere. De burgemeester, M.Q. Buijs Ballot, verzorgde deze ceremonie en sprak de menigte toe vanaf de pui van het stadhuis. Hij had ook zelf genoten van de geslaagde wedstrijd. Zo werd dan ook iedere schipper op de pui geroepen om onder luid gejuich de prijs in ontvangst te nemen uit handen van mevrouw Buijs Ballot. En ook werden allen die bij dit grote gebeuren betrokken waren hartelijk bedankt. En op een waardige wijze werd afgesloten met het zingen van het Wilhelmus. Zie ook de inv.nr. 0437 en 0683 (ARM20) |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | GdN |
Rubriek | : | Gebeurtenis |
Subrubriek | : | Visserij |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Uitgever | : | |
Google Maps | : | |
|
||
Record aangepast: 06 mei 2014