Beeldbank Historische Vereniging Arnemuiden |
|
|
![]() |
|
![]() ![]() |
Database nr. | : | 1534 |
---|---|---|
Titel | : | Visserschepen in het Veerse Gat. |
Plaats/dorp | : | Veere |
Adres | : | Veersegat |
Datering | : | ca. 1959 |
Bijzonderheden | : | We zien de aanzet voor de dam aan de kant van Noord Beveland. De Veersedam of Veersegatdam werd in 1961 gebouwd om delen van Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland tegen een mogelijke nieuwe overstromingsramp te beschermen. |
Fotograaf | : | Drinkwaard |
Collectienaam | : | HVA |
Rubriek | : | Visserij |
Subrubriek | : | |
Categorie | : | Dia |
Achterkant afbeelding | : | N.v.t. |
Uitgever | : | |
Google Maps | : | 51.586871, 3.636856
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||
Record aangepast: 14 maart 2014