Beeldbank Historische Vereniging Arnemuiden |
|
|
![]() |
|
![]() ![]() |
Database nr. | : | 1610 |
---|---|---|
Titel | : | Kaart van de gemeente Nieuw- en Sint Joostland uit de Gemeente Atlas van Zeeland |
Plaats/dorp | : | Nieuw- en Sint Joosland |
Adres | : | |
Datering | : | 1866 |
Bijzonderheden | : | Jacob Kuyper tekende in de jaren 1865-1870 kaarten van alle 1200 Nederlandse gemeenten en publiceerde die als atlas. De atlas werd in 1871 uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. Kuyper (1821-1908) was een belangrijke pionier op het gebied van de thematische kartografie en medeoprichter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. In 1866 telde Nieuw- en St. Joostland 700 inwoners. De gemeente had een oppervlakte van 1304 bunders. Zie voor een afbeelding in hoge resolutie: http://www.atlas1868.nl/ze/nieuwland.html (landkaart) |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | HVA |
Rubriek | : | Cartografie |
Subrubriek | : | Landkaart |
Categorie | : | |
Achterkant afbeelding | : | |
Uitgever | : | Hugo Suringar, Leeuwarden |
Google Maps | : | |
|
||
Record aangepast: 12 maart 2014