Beeldbank Historische Vereniging Arnemuiden |
|
|
![]() |
|
![]() ![]() |
Database nr. | : | 0040 | |||
---|---|---|---|---|---|
Titel | : | Dokterswoning en Station | |||
Plaats/dorp | : | Arnemuiden | |||
Adres | : | Stationsplein 1 (huisnr tot 1947: C 43b; naam bewoner in 1947: M.L. van der Moer (huisarts) + J.C.A. Klaasse + J. Kristalijn (dienstmeisje?)) | |||
Datering | : | ca. 1935 | |||
Bijzonderheden | : | De dokterswoning werd in 1912 in gebruik genomen door dokter van der Bijl. De woning werd gedeeltelijk op grond van de in 1889 gedempte gracht gebouwd. Het station werd gebouwd in 1871 en is gelegen aan het traject Roosendaal - Vlissingen dat in 1872 werd geopend. Het bovenraam in het station was oorspronkelijk rond. Op de ansichtkaart is te zien dat dit raam onlangs is aangepast en rechthoekig is geworden. Kort daarna werd de buitenkant van het station gewit. (doktershuis) |
|||
Fotograaf | : | ||||
Collectienaam | : | CF | |||
Rubriek | : | Dorpsgezicht; Verkeer/vervoer | |||
Subrubriek | : | Station | |||
Categorie | : | Prentbriefkaart: orig, z/w | |||
Achterkant afbeelding | : | Alleen gedrukte tekst | |||
Uitgever | : | J.J. Crucq; nr. 635 | |||
Google Maps | : | 51.50096589050857, 3.6702695648772305
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
|
||
Record aangepast: 31 mei 2017