Beeldbank Historische Vereniging Arnemuiden |
|
|
![]() |
|
![]() ![]() |
Database nr. | : | 1251 |
---|---|---|
Titel | : | De molen met rechts de houwerplas (nauwer) en de nieuw gebouwde huizen in de Molenpolder. |
Plaats/dorp | : | Arnemuiden |
Adres | : | Molenweg 47 (huisnr tot 1947: D 1; naam bewoner in 1947: Molen Meulenberg) |
Datering | : | ca. 1920 |
Bijzonderheden | : | De dijk die loopt van de molen naar het kanaal vormt de grens van de oude Molenpolder. Op deze plaats werd de mosselfabriek van Mieras gebouwd. In 1919 werd begonnen met de bouw van huizen in de Molenpolder. Deze wijk werd later Tuindorp genoemd. Deze kaart valt vrij precies te dateren. In 1919 werd gestart met de bouw van Tuindorp. In 1922 werd de trans van de toren vervangen. De foto moet daarom tussen 1919 en 1922 genomen zijn. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | GdN |
Rubriek | : | Molen |
Subrubriek | : | Dorpsgezicht |
Categorie | : | Prentbriefkaart: orig, z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Uitgever | : | |
Google Maps | : |
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||
Record aangepast: 01 maart 2014