Beeldbank Historische Vereniging Arnemuiden |
|
|
![]() |
|
![]() ![]() |
Database nr. | : | 2047 |
---|---|---|
Titel | : | De Nieuwlandseweg in de jaren zestig |
Plaats/dorp | : | Arnemuiden |
Adres | : | Nieuwlandseweg |
Datering | : | 1968 |
Bijzonderheden | : | Aan beide kanten van de Nieuwlandseweg staat nog een rij hagen. Deze zijn opgeofferd om ruimte te maken voor parkeerplaatsen. Ook de bomen zijn inmiddels verdwenen. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | CF |
Rubriek | : | Dorpsgezicht |
Subrubriek | : | |
Categorie | : | Dia |
Achterkant afbeelding | : | N.v.t. |
Uitgever | : | |
Google Maps | : | 51.499867, 3.676154
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||
Record aangepast: 11 maart 2014