Beeldbank Historische Vereniging Arnemuiden |
|
|
![]() |
|
![]() ![]() |
Database nr. | : | 2555 |
---|---|---|
Titel | : | Illustratie uit het boek "Verdreven vloot" van Gertie Evenhuis |
Plaats/dorp | : | Veere |
Adres | : | Haven |
Datering | : | 1962 |
Bijzonderheden | : | De illustraties voor het boek zijn gemaakt door Carl Hollander. De hoofdrolspeler van het boek is de zoon van een visser wiens levensonderhoud bedreigd wordt door de afsluiting van het Veerse Gat en de Deltawerken. Toch is hij gefascineerd door het werk van de ingenieurs van Rijkswaterstaat. Op 25 maart 1961 namens de vissersfamilies afscheid van Veere. De visserschepen kregen Colijnsplaat als thuishaven. Zie ook inv.nr. 1536 en 1537 met dia's van het werkelijke afscheid. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | CF |
Rubriek | : | Visserij |
Subrubriek | : | Gebeurtenis |
Categorie | : | |
Achterkant afbeelding | : | |
Uitgever | : | Ploegsma |
Google Maps | : | 51.551860, 3.668965
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||
Record aangepast: 07 maart 2014