Beeldbank Historische Vereniging Arnemuiden |
|
|
|
|
Database nr. | : | 3185 |
---|---|---|
Titel | : | Het gezin van Johannes van Belzen en Maria van Belzen-de Ridder |
Plaats/dorp | : | Arnemuiden |
Adres | : | Burg. Langebeekestraat |
Datering | : | 1951 |
Bijzonderheden | : | Johannes van Belzen (Wannes Spreeuwe) en Maria van Belzen (Mietje van Wannes) huwden op 21 februari 1925 te Arnemuiden. Ze hadden een groot gezin (18 kinderen) en woonden in Schoolstraat 6. Dit was het grootste gezin in Arnemuiden. De foto is gemaakt in het oude verenigingsgebouw op 28 september 1951, de dag dat Daniel (Daan) met Tan Ventevogel trouwde. Achterste rij vlnr: Jannetje (Jaai), Adriana (Jaone), Joost (Joos), Adriaan (Adrie), Jan, Jacobus (Ko). Middelste rij: Jacomina (Mina), Geertje (Geert), Maria van Belzen-de Ridder (Mie), Johannes van Belzen (Wannes spreeuwe), Daniel (Daon), Susanna (Suus), Cornelis (Kees). Voorste rij: Boudewijn (Bouw), Jacobus (Jaap, op schoot bj Wannes), Johannes (Hannes) en Maria (Marie). Johannes van Belzen (19-03-1904 / 02-04-1987); zoon van Daniel van Belzen en Geertje van Belzen. Maria de Ridder (14-08-1905 / 21-02-1984); dochter van Jac. de Ridder en Adriana Willeboordse. 1. Daniel (Daan) (31-07-1927 / 02-06-1954) 2. Jacobus (Ko) (01-03-1927 / 09-02-1990); zie inv.nr. 2423 3. Geertje (21-05-1928 / 16-02-2013) 4. Adriaan (25-06-1930) 5. Jan (05-06-1931 / 10-06-1989); zie inv.nr. 2567 6. Adriana (20-09-1932) 7. Jannetje (13-06-1934) 8. Joost (16-08-1935 / 09-10-1988) 9. Cornelis (01-01-1937 / 30-04-2004) 10. Jacomina (04-07-1938 / 20-09-2009) 11. Susanna (10-04-1940 / 29-11-2012) 12. Johannes (22-09-1941 / 19-12-1942) 13. Maria (27-05-1944) 14. Johannes (06-10-1945 / 05-06-2015) 15. Jacob (26-10-1946) 16. Jacoba (24-02-1948 / 21-03-1948) 17. Boudewijn (23-02-1950) 18. Leendert (12-09-1951 / 11-01-2004) |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | PvdMoer |
Rubriek | : | Groepsfoto |
Subrubriek | : | |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | Blanco |
Uitgever | : | |
Google Maps | : | 51.501542, 3.675616
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||
Record aangepast: 11 juni 2015